DANH MỤC

soi keo bong da
Đánh giá

Bảng xếp hạng bóng đá Trung Quốc

BXH VĐQG Trung Quốc mùa giải 2024

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Shanghai Port 27 23 3 1 89 27 62 72 T T B T T T
2 Shanghai Shenhua 27 22 4 1 67 16 51 70 B T T T T T
3 Chengdu Rongcheng FC 27 17 4 6 60 27 33 55 T T B H B T
4 Beijing Guoan 27 14 7 6 55 33 22 49 T H H H T T
5 Shandong Taishan 27 11 8 8 40 35 5 41 B B T B H T
6 Tianjin Tigers 27 11 6 10 42 38 4 39 B T T T B T
7 Henan Football Club 27 9 7 11 32 36 -4 34 H T B B T B
8 Zhejiang Greentown 27 10 3 14 48 55 -7 33 T B H B H B
9 Wuhan Three Towns 27 8 7 12 30 38 -8 31 T B B H H T
10 Qingdao Youth Island 27 7 7 13 37 52 -15 28 H H T T T B
11 Cangzhou Mighty Lions 27 7 7 13 33 55 -22 28 H T T T H B
12 Changchun Yatai 27 7 6 14 40 56 -16 27 B T B T B B
13 Qingdao Manatee 27 7 5 15 27 48 -21 26 B B T H B B
14 Shenzhen Xinpengcheng 27 6 6 15 25 52 -27 24 B B B B B B
15 Meizhou Hakka 27 5 8 14 27 53 -26 23 T B T B B B
16 Nantong Zhiyun 27 5 6 16 30 61 -31 21 H B B B T T

AFC CL AFC CL play-offs Relegation
Bảng xếp hạng bóng đá
Tỷ lệ kèo bóng đá
Hậu trường thể thao

Chào mừng các bạn đến với Keobongtv.com  – Thông tin bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Cập nhật tin tức thể thao bóng đá trong nước và quốc tế mới nhất. Thông tin chuyển nhượng, nhận định dự đoán, kết quả, tỷ số trực tuyến, tỷ lệ kèo, BXH, Lịch thi đấu được update theo thời gian thực.

Websie đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép.

Contact: [email protected]