DANH MỤC

soi keo bong da
Đánh giá

Bảng xếp hạng bóng đá Brazil

BXH VĐQG Brazil mùa giải 2024

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Botafogo RJ 32 20 7 5 52 26 26 67 T H T H T T
2 Palmeiras 32 18 7 7 53 27 26 61 T T H T H B
3 Fortaleza 32 17 9 6 44 32 12 60 T T B H H T
4 Internacional RS 32 15 11 6 44 28 16 56 T H T T H T
5 Flamengo 31 16 7 8 50 37 13 55 B T T B T H
6 Sao Paulo 32 16 6 10 45 33 12 54 B T B T H T
7 Bahia 32 13 7 12 42 40 2 46 B T B H B B
8 Cruzeiro 31 12 8 11 36 33 3 44 B H H B H B
9 Vasco da Gama 32 12 7 13 36 46 -10 43 H H B T T B
10 Atletico Mineiro 30 10 11 9 42 45 -3 41 T B H T H B
11 Gremio (RS) 32 11 6 15 38 41 -3 39 H T B B T H
12 Vitoria BA 32 11 5 16 37 46 -9 38 T B H T T T
13 Corinthians Paulista (SP) 32 9 11 12 37 40 -3 38 T B H T T T
14 Fluminense RJ 32 10 7 15 28 34 -6 37 B T T T B H
15 Criciuma 32 9 10 13 38 46 -8 37 T B T H H B
16 Bragantino 32 8 11 13 34 40 -6 35 H H H B B H
17 Atletico Paranaense 31 9 7 15 33 39 -6 34 B B B B T B
18 Juventude 32 8 10 14 38 51 -13 34 B H H B B B
19 Cuiaba 32 6 10 16 25 41 -16 28 B T H B B H
20 Atletico Clube Goianiense 31 5 7 19 23 50 -27 22 B B T B H B

LIBC qualifying LIBC Play-offs CON CSA qualifying Relegation
Bảng xếp hạng bóng đá
Tỷ lệ kèo bóng đá
Hậu trường thể thao

Chào mừng các bạn đến với Keobongtv.com  – Thông tin bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Cập nhật tin tức thể thao bóng đá trong nước và quốc tế mới nhất. Thông tin chuyển nhượng, nhận định dự đoán, kết quả, tỷ số trực tuyến, tỷ lệ kèo, BXH, Lịch thi đấu được update theo thời gian thực.

Websie đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép.

Contact: [email protected]